ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ & ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ OFICRETE

Oficrete
08/03/2020 - 13:55

ΟΦΗ 2019 - 20: Η θέση του στην Ιστορία

Όλες οι χρονιές του ΟΦΗ στην πρώτη κατηγορία και η φετινή συγκομιδή.
Ετικέτες:

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Oficrete

Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ 1 και είναι μια ευκαιρία να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται, ως προς τη συγκομιδή, σε σχέση με όλες τις άλλες παρουσίες του ΟΦΗ στην πρώτη κατηγορία.

Ως ένα πρωτάθλημα που αποτελείτο από 14 ομάδες, μπορεί να συγκριθεί δίκαια μόνο με την περίοδο 2001 - 2002, σε σχέση με την οποία έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα νικών και βαθμών, αλλά με καλύτερη θέση. Φυσικά, εκκρεμούν τα πλέι οφ, στα οποία θα μάθουμε την τελική κατάταξη του ΟΦΗ, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή του έξοδο, αν όλα πάνε καλά.

Στην παρακάτω λίστα παρατηρούμε ότι η 5η θέση είναι πολύ σπάνια για τον ΟΦΗ και την έχει κατακτήσει μόνο άλλη μία φορά και τότε ήταν οδυνηρή. Την περίοδο 1995 - 1996, όταν έχασε την ευρωπαϊκή έξοδο στις καθυστερήσεις, λόγω της νίκης του Ηρακλή στον Πύργο με τον Πανηλειακό.

Η φετινή συμμετοχή του ΟΦΗ, είναι η 43η στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, αν συνυπολογίσουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 1957 - 1958, πριν δηλαδή καθιερωθεί η Α 'Εθνική.

Περίοδος (αριθμός ομάδων): Ν - Ι - Η (Γκολ υπέρ - κατά) - Κατάταξη / Σημαντικό γεγονός

1996 - 1997 (18): 20 - 6 - 8 (51 - 28) - Έξοδος στο Κύπελλο UEFA ως 3ος
1992 - 1993 (18): 19 - 9 - 6 (64 - 32) - Έξοδος στο Κύπελλο UEFA ως 4ος
1999 - 2000 (18): 18 - 9 - 7 (60 - 44) - Έξοδος στο Κύπελλο UEFA ως 4ος
1995 - 1996 (18): 17 - 6 - 11 (57 - 52) - 5ος
1987 - 1988 (16): 17 - 3 - 10 (54 - 41) - 4ος
1985 - 1986 (16): 16 - 6 - 8 (41 - 31) - Έξοδος στο Κύπελλο UEFA ως 2ος
1989 - 1990 (18): 16 - 4 - 14 (52 - 41) - Φιναλίστ στο Κύπελλο Ελλάδας - 6ος
1998 - 1999 (18): 16 - 3 - 15 (50 - 44) - 8ος
1994 - 1995 (18): 15 - 4 - 15 (40 - 38) - Εισιτήριο για το Intertoto - 9ος
1997 - 1998 (18): 15 - 4 - 15 (45 - 53) - 7ος
1986 - 1987 (16): 15 - 3 - 9 (39 - 26) - Έξοδος στο Κύπελλο Κυπελλούχων ως τροπαιούχος - 4ος
1982 - 1983 (18): 14 - 9 - 11 (53 - 48) - 7ος
1978 - 1979 (18): 14 - 6 - 14 (37 - 42) - 7ος
1976 - 1977 (18): 14 - 5 - 15 (57 - 51) - 6ος
1988 - 1989 (16): 13 - 8 - 9 (45 - 36) - Κατάκτηση Βαλκανικού Κυπέλλου - 5ος
1993 - 1994 (18): 13 - 8 - 13 (55 - 42) - 7ος
2002 - 2003 (16): 12 - 8 - 10 (39 - 34) - 8ος
2006 - 2007 (16): 12 - 6 - 12 (41 - 45) - Εισιτήριο για το Intertoto - 7ος
1968 - 1969 (18): 12 - 6 - 16 (37 - 45) - 12ος
1991 - 1992 (18): 11 - 12 - 11 (34 - 30) - 6ος
1990 - 1991 (18): 11 - 12 - 11 (37 - 38) - 8ος
1981 - 1982 (18): 11 - 11 - 12 (38 - 36) - 9ος
2013 - 2014 (18): 11 - 11 - 12 (30 - 39) - 6ος
1980 - 1981 (18): 11 - 10 - 13 (33 - 37) - 10ος
1979 - 1980 (18): 11 - 10 - 13 (38 - 45) - 11ος
1969 - 1970 (18): 11 - 7 - 16 (33 - 40) - 13ος
1983 - 1984 (16): 11 - 5 - 14 (31 - 39) - 8ος
2011 - 2012 (16): 10 - 7 - 13 (27 - 32) - 9ος
1984 - 1985 (16): 10 - 6 - 14 (46 - 49) - 10ος
2019 - 2020 (14): 10 - 4 - 12 (35 - 35) - Είσοδος στα πλέι οφ ως 5ος
1977 - 1978 (18): 9 - 14 - 11 (32 - 47) - 8ος
2001 - 2002 (14): 9 - 6 - 11 (32 - 35) - 8ος
2007 - 2008 (16): 9 - 5 - 16 (39 - 49) - 12ος
2000 - 2001 (16): 8 - 9 - 13 (39 - 49) - Μπαράζ με ΠΑΣ Γιάννινα - 12ος
2004 - 2005 (16): 8 - 8 - 14 (36 - 44) - 13ος
2012 - 2013 (16): 8 - 8 - 14 (33 - 46) - 14ος
2018 - 2019 (16): 7 - 11 - 12 (30 - 42) - Μπαράζ με Πλατανια - 13ος
2005 - 2006 (16): 7 - 10 - 13 (23 - 37) - “Τελικός” με Λεβαδειακό - 13ος
2003 - 2004 (16): 7 - 8 - 15 (27 - 44) - 11ος
2014 - 2015 (18): 7 - 2 - 25 (26 - 72) - Αποχώρησε την 29η αγωνιστική - 16ος
1970 - 1971 (18): 5 - 11 - 18 (28 - 61) - Υποβιβασμός - 17ος
2008 - 2009 (16): 5 - 9 - 16 (30 - 50) - Υποβιβασμός - 14ος
1957 - 1958 (12): 1 - 4 - 17 (20 - 63) - 12ος

Oficrete