ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ & ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ OFICRETE

Oficrete
04/03/2019 - 11:15

7 αγώνες για να αποφύγει το αρνητικό ρεκόρ και να σωθεί

Μέχρι στιγμής ο ΟΦΗ έχει τα λιγότερα γκολ και τις λιγότερες νίκες στην Ιστορία του στην Α'Εθνική.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Oficrete

Τα γκολ και οι νίκες είναι αυτά που σώζουν μια ομάδα, αλλά και που τραβάνε τον κόσμο στο γήπεδο - ανεξάρτητα κατηγορίας.

Ο ΟΦΗ τη φετινή περίοδο κινδυνεύει όχι μόνο να υποβιβαστεί, αλλά να κάνει και αρνητικό ρεκόρ σε νίκες και γκολ στην Ιστορία του στην Α'Εθνική.

Μέχρι στιγμής έχει πετύχει τις λιγότερες νίκες (3) και τα λιγότερα γκολ (20), σε όλες τις παρουσίες του στην πρώτη κατηγορία, από την καθιέρωση των εθνικών πρωταθλημάτων.

Πρακτικά, έχει 7 αγώνες μπροστά του για να αρχίσει επιτέλους να σκοράρει, να νικάει και να σωθεί.

(Μόνο για την Ιστορία βάλαμε στη λίστα και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 1958, αλλά δεν μπορεί να προσμετρηθεί).

Περίοδος (αριθμός ομάδων): Ν - Ι - Η (Γκολ υπέρ - κατά)

1996 - 1997 (18): 20 - 6 - 8 (51 - 28)
1992 - 1993 (18): 19 - 9 - 6 (64 - 32)
1999 - 2000 (18): 18 - 9 - 7 (60 - 44)
1995 - 1996 (18): 17 - 6 - 11 (57 - 52)
1987 - 1988 (16): 17 - 3 - 10 (54 - 41)
1985 - 1986 (16): 16 - 6 - 8 (41 - 31)
1989 - 1990 (18): 16 - 4 - 14 (52 - 41)
1998 - 1999 (18): 16 - 3 - 15 (50 - 44)
1994 - 1995 (18): 15 - 4 - 15 (40 - 38)
1997 - 1998 (18): 15 - 4 - 15 (45 - 53)
1986 - 1987 (16): 15 - 3 - 9 (39 - 26)
1982 - 1983 (18): 14 - 9 - 11 (53 - 48)
1978 - 1979 (18): 14 - 6 - 14 (37 - 42)
1976 - 1977 (18): 14 - 5 - 15 (57 - 51)
1988 - 1989 (16): 13 - 8 - 9 (45 - 36)
1993 - 1994 (18): 13 - 8 - 13 (55 - 42)
2002 - 2003 (16): 12 - 8 - 10 (39 - 34)
2006 - 2007 (16): 12 - 6 - 12 (41 - 45)
1968 - 1969 (18): 12 - 6 - 16 (37 - 45)
1991 - 1992 (18): 11 - 12 - 11 (34 - 30)
1990 - 1991 (18): 11 - 12 - 11 (37 - 38)
1981 - 1982 (18): 11 - 11 - 12 (38 - 36)
2013 - 2014 (18): 11 - 11 - 12 (30 - 39)
1980 - 1981 (18): 11 - 10 - 13 (33 - 37)
1979 - 1980 (18): 11 - 10 - 13 (38 - 45)
1969 - 1970 (18): 11 - 7 - 16 (33 - 40)
1983 - 1984 (16): 11 - 5 - 14 (31 - 39)
2011 - 2012 (16): 10 - 7 - 13 (27 - 32)
1984 - 1985 (16): 10 - 6 - 14 (46 - 49)
1977 - 1978 (18): 9 - 14 - 11 (32 - 47)
2001 - 2002 (14): 9 - 6 - 11 (32 - 35)
2007 - 2008 (16): 9 - 5 - 16 (39 - 49)
2000 - 2001 (16): 8 - 9 - 13 (39 - 49) - Μπαράζ με ΠΑΣ Γιάννινα
2004 - 2005 (16): 8 - 8 - 14 (36 - 44)
2012 - 2013 (16): 8 - 8 - 14 (33 - 46)
2005 - 2006 (16): 7 - 10 - 13 (23 - 37) - “Τελικός” με Λεβαδειακό
2003 - 2004 (16): 7 - 8 - 15 (27 - 44)
2014 - 2015 (18): 7 - 2 - 25 (26 - 72) - Αποχώρησε την 29η αγωνιστική
1970 - 1971 (18): 5 - 11 - 18 (28 - 61) - Υποβιβασμός
2008 - 2009 (16): 5 - 9 - 16 (30 - 50) - Υποβιβασμός
2018 - 2019 (16): 3 - 9 - 11 (20 - 37) - Σε εξέλιξη...
1957 - 1958 (12): 1 - 4 - 17 (20 - 63)

Oficrete